Kennzahlen per 31.12.2023
Total Versicherte | 400 | |
Anzahl Aktive | 52 | |
Anzahl Rentenbezüger | 348 | |
Verzinsung Altersguthaben 2023 | 4.00% | |
Technischer Zinssatz | 0.75% | |
Umwandlungssatz Alter 65 | 4.60% | |
Vorsorgekapital Aktive | 31.6 Mio. | |
Vorsorgekapital Rentner | 148.1 Mio. | |
Technische Rückstellungen | 5.0 Mio. | |
Deckungsgrad nach Art. 44 BVV2 | 125.3% | |
Anlageperformance 2023 | + 6.6% |
Die aufgezeigten Kennzahlen sind noch provisorisch und nicht revidiert.