Kennzahlen per 31.12.2022
Total Versicherte | 423 | |
Anzahl Aktive | 49 | |
Anzahl Rentenbezüger | 374 | |
Verzinsung Altersguthaben 2022 | 3.25% | |
Technischer Zinssatz | 0.75% | |
Umwandlungssatz Alter 65 | 4.60% | |
Vorsorgekapital Aktive | 35.2 Mio. | |
Vorsorgekapital Rentner | 164.2 Mio. | |
Technische Rückstellungen | 5.3 Mio. | |
Deckungsgrad nach Art. 44 BVV2 | 113.4% | |
Anlageperformance 2022 | -5.29% |
Die Kennzahlen werden jährlich nach der Revision aktualisiert.