Vorsorgepläne
Die Aktivversicherten der NCR (Schweiz) GmbH können zwischen drei verschiedenen Sparplänen wählen.
Je nach gewähltem Vorsorgeplan erfolgen Altersgutschriften in folgender Höhe:
Alter Altersgutschriften in %
des versicherten Lohnes
Minus | Standard | Plus | |||||
25 - 34 | 6.0% | 7.5% | 9.5% |
| |||
35 - 44 | 10.0% | 12.0% | 14.5% |
| |||
45 - 54 | 14.0% | 16.0% | 18.5% |
| |||
55 - 65 | 20.0% | 22.0% | 24.5% |
| |||
66 -70 |
| 7.5% | |
| |||
|
Beiträge der Mitarbeiter
Die Höhe der Beiträge der Mitarbeiter richtet sich nach dem gewählten Sparplan und sehen wie folgt aus:
Alter Beitrag Beitrag
Altersgutschriften Risikoprämien
Minus | Standard | Plus | |||||
18 - 24 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | |||
25 - 34 | 1.5% | 3.0% | 5.0% | 2.0% | |||
35 - 44 | 2.0% | 4.5% | 7.0% | 2.0% | |||
45 - 54 | 3.0% | 5.0% | 7.5% | 2.0% | |||
55 - 65 | 3.0% | 5.0% | 7.5% | 2.0% | |||
66 -70 | 0..0% | 3.0% | 0.0% | 2.0% | |||
Versichertes Gehalt
Das Versicherte Gehalt entspricht dem 13-fachen Monatsgehalt oder dem Zieleinkommen. Es erfolgt kein Koordinationsabzug.
Die oben aufgeführten Informationen stellen einen Auszug aus dem ab 1. Januar 2015 gültigen Reglement dar. Rechtsverbindlichkeit hat nur das vollständige Reglement.